รายการ NO.:
CT112สั่งซื้อ (ขั้นต่ำ):
10พิมพ์ :
Solar Water Pump Inverterโหมดควบคุม :
MPPT controlจัดอันดับอำนาจ :
0.75kw to 1250kwความถี่เอาท์พุท :
0-600Hzแรงม้า :
1hp - 1700hp380v 3 เฟส / 220v 1 เฟสอินเวอร์เตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์
คุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์
โหมด | ct112-2s0.4g~4.0g | ct112-2t-0.7g~5.5g | ct112-4t-0.7g~132g | ||
ข้อกำหนดอินพุต | อินพุต pv | แรงดัน PV อินพุตสูงสุด | 450vdc | 450vdc | 780vdc |
(pv แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด) | |||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT ที่แนะนำ | 320~370vdc(vmp) | 320~370vdc(vmp) | 540~630vdc(vmp) | ||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่แนะนำ | 388~450vdc (VOC) | 388~450VDC (VOC) | 670~780VDC (คำพูด) | ||
อินพุตเครื่องกำเนิดกริดหรือสำรอง | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 1ph 220V (-15% ~ 30%) | 1PH & 3PH 220v (-15% ~ 30%) | สามเฟส 380vac (-15% ~ 30%) | |
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต | จัดอันดับแรงดันเอาท์พุท | 1ph 220V | 1PH & 3PH 220V | 3PH 380vac | |
ความถี่เอาท์พุท | 0~600[400hz(ค่าเริ่มต้น: 0~60.00hz) | 0~600[400hz(ค่าเริ่มต้น: 0~60.00hz) | 0~600[400hz(ค่าเริ่มต้น 0~60.00hz) | ||
การป้องกัน | การป้องกันในตัว: การป้องกันแสง, กระแสเกิน, แรงดันไฟเกิน, เฟสเอาต์พุตสูญเสีย, ใต้โหลด, แรงดันต่ำเกินไป, ไฟฟ้าลัดวงจร, ความร้อนสูงเกินไป, ปั๊มน้ำแห้ง ฯลฯ. | ||||
พารามิเตอร์ทั่วไป | ไซต์แอปพลิเคชัน | ไม่มีแสงแดดโดยตรง, ไม่มีฝุ่น, ก๊าซกัดกร่อน, ก๊าซที่ติดไฟได้, ละอองน้ำมัน, ไอน้ำ, หยดน้ำหรือความเค็ม ฯลฯ. | |||
ความสูง | 0~2000m,ลดการใช้งานที่สูงกว่า 1,000m,ต่อ100m, กระแสไฟขาออกที่กำหนดลดลง 1%. | ||||
อุณหภูมิแวดล้อม | -10℃~50℃ (อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 40℃~50℃, โปรดลดการใช้.) | ||||
ความชื้น | 5~95%,ไม่ควบแน่น | ||||
การสั่นสะเทือน | น้อยกว่า 5.9 ม./วินาที2 (0.6 ก.) | ||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃~+70℃ | ||||
ประสิทธิภาพ | จัดอันดับพลังงานrun≥93% | ||||
การติดตั้ง | ติดตั้งบนผนังหรือราง | ||||
ระบายความร้อน | บังคับอากาศเย็น |
ข้อมูลจำเพาะของอินเวอร์เตอร์ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์
แบบอย่าง | จัดอันดับอำนาจ (กิโลวัตต์) | กระแสตรง VOC แรงดันไฟฟ้า (v) | แนะนำ voc แรงดันไฟฟ้า (v) | แนะนำแรงดัน MPPT (v) | แม็กซ์. ดีซี กระแสไฟเข้า (ก) | จัดอันดับการส่งออก ปัจจุบัน (ก) | จัดอันดับการส่งออก แรงดันไฟฟ้า (v) | ลักษณะที่ปรากฏ(ดูภาคผนวก1) |
ct112-2s-0.7g | 0.75 | 300~450 | 388~450 | 320~370 | 8.5 | 5.5 | 1ph 220 | C1 |
CT112-2S-1.5G | 1.5 | 300~450 | 388~450 | 320~370 | 14 | 10 | 1PH 220 | |
CT112-2S-2.2G | 2.2 | 300~450 | 388~450 | 320~370 | 23 | 13.8 | 1PH 220 | |
CT112-2S-4.0G | 4 | 300~450 | 388~450 | 320~370 | 35 | 20 | 1PH 220 | C2 |
CT112-2T-0.7G | 0.75 | 200~450 | 388~450 | 320~370 | 8.5 | 4.5 | 3PH220 | C1 |
CT112-2T-1.5G | 1.5 | 200~450 | 388~450 | 320~370 | 14 | 7.0 | 3PH220 | |
CT112-2T-2.2G | 2.2 | 200~450 | 388~450 | 320~370 | 23 | 10 | 3PH220 | |
CT112-2T-4.0G | 4 | 200~450 | 388~450 | 320~370 | 35 | 16 | 3PH220 | C2 |
CT112-2T-5.5G | 5.5 | 200~450 | 388~450 | 320~370 | 50 | 20 | 3PH220 | C3 |
CT112-4T-0.7G | 0.75 | 300~780 | 670~780 | 540~ 630 | 8.5 | 2.5 | 3PH380 | C1 |
CT112-4T-1.5G | 1.5 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 8.5 | 3.7 | 3PH380 | |
CT112-4T-2.2G | 2.2 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 14 | 5.3 | 3PH380 | |
CT112-4T-4.0G | 4.0 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 23 | 9.5 | 3PH380 | |
CT112-4T-5.5G | 5.5 | 300~780 | 670~780 | 540~ 630 | 23 | 14.0 | 3PH380 | |
CT112-4T-7.5G | 7.5 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 35 | 18.5 | 3PH380 | C2 |
CT112-4T-11G | 11 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 35 | 25.0 | 3PH380 | |
CT112-4T-15G | 15 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 50 | 32.0 | 3PH380 | C3 |
CT112-4T-18.5G | 18.5 | 300~780 | 670~780 | 540~ 630 | 50 | 38.0 | 3PH380 | |
CT112-4T-22G | 22 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 75 | 3974 |
| |
45.0 | 30 | 3PH380 | CT112-4T-30G | 300~780 | 75 | 670~780 | 540~630 | C4 |
60.0 | 37 | 3PH380 | CT112-4T-37G | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 100 | |
75.0 | 45 | 3PH380 | CT112-4T-45G | 300~780 | 670~780 | 540~ 630 | 100 | C5 |
92.0 | 55 | 3PH380 | CT112-4T-55G | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 150 | |
115.0 | 75 | 3PH380 | CT112-4T-75G | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 225 | C6 |
150.0 | 90 | 3PH380 | CT112-4T-90G | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 300 | |
180.0 | 3PH380 | CT112-4T-110G | 110 | 300~780 | 670~780 | 540~ 630 | 375 | |
215.0 | 3PH380 | CT112-4T-132G | 132 | 300~780 | 670~780 | 540~630 | 450 |
3PH380