รายการ NO.:
CT112Aสั่งซื้อ (ขั้นต่ำ):
10พิมพ์ :
Solar Pump Inverterโหมดควบคุม :
V/Fจัดอันดับอำนาจ :
0.75kw to 2.2kwความถี่เอาท์พุท :
0-50/60HZแรงม้า :
1hp - 3hpIP54 MPPT VFD อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ct112a อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับพลัง
ct112a-2s/2t-xxx | 0.7 | 1.5 | 2.2 |
กำลังขับที่กำหนด (กิโลวัตต์) | 0.7 | 1.5 | 2.2 |
สูงสุด. กระแสไฟเข้า DC (a) | 9 | 12 | 12 |
กระแสไฟ AC ที่ได้รับการจัดอันดับ - ประเภท ac (a) | 9.3 | 15.7 | 24 |
กระแสไฟขาออกที่ได้รับการจัดอันดับ (a) | 4.5 | 10 | 14 |
N โอเต้ :กระแสไฟขาออกถูกกำหนดเป็นค่าพิกัดที่แรงดันไฟขาออก 220V เดียว,และกระแสไฟขาออกที่เอาต์พุตสามเฟสจะถูกนับเพิ่มเติมตามกำลังไฟฟ้า.
ct112a ข้อมูลจำเพาะของอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โหมด | ct112a-2s-0.7 ct112a-2t-0.7 | ct112a-2s-1.5 ct112a-2t-1.5 | ct112a-2s-2.2 ct112a-2t-2.2 |
อินพุตกระแสตรง | |||
สูงสุด. กระแสตรง (v) | 450 | ||
แรงดันเริ่มต้น (v) | 80 | 100 | |
นาที. แรงดันใช้งาน (v) | 60 | 80 | |
แรงดัน MPPT ที่แนะนำ (v) | 80~400 | 100~400 | |
ช่องสัญญาณเข้า | หนึ่งช่อง:mc4 | ||
สูงสุด. กระแสไฟเข้า DC (a) | 9 | 12 | |
อินพุต AC แบบบายพาส (รุ่นที่รองรับอินพุตหลัก) | |||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (vac) | 220/230/240 (1ph) (-15%~+10%) | ||
ความถี่อินพุต (เฮิร์ตซ์) | 47~63 | ||
ขั้วต่ออินพุต ac | 1p2l | ||
เอาต์พุต ac | |||
จัดอันดับ (w) | 750 | 1500 | 2200 |
จัดอันดับปัจจุบัน (a) | 5.1(1ph) 4.2(3ph) | 10.2(1ph) 7.5(3ph) | 14(1ph) 10(3ph) |
แรงดันขาออก (vac) | 0 ~ แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ||
โหมดการเดินสายเอาท์พุต | 1p2l/2p3l/3p3l | ||
ความถี่เอาท์พุท (เฮิร์ตซ์) | 1~400 | ||
ควบคุมประสิทธิภาพ | |||
โหมดควบคุม | v/f | ||
ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์แบบอะซิงโครนัส | ||
พารามิเตอร์อื่นๆ | |||
ขนาด (l * w * h) (มม.) | 314*280*128 | ||
ระดับการป้องกัน | ip54 | ||
โหมดทำความเย็น | ความเย็นตามธรรมชาติ | ||
hmi | ปุ่มกด LED ภายนอก | ||
ขั้วสื่อสาร | |||
การสื่อสารภายนอก | rs485/3 อินพุตดิจิตอล | ||
สภาพแวดล้อมการทำงาน | |||
อุณหภูมิโดยรอบ | -25 ℃ ~ 60 ℃ (ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 45 ℃) | ||
ระดับความสูงในการทำงาน | 3000 ม. (ลดลงเมื่อระดับความสูงมากกว่า 2000 เมตร) | ||
การรับประกัน | 18 เดือน |
ขนาดของ ct112a อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
โหมด | ความสูง H1 (มม.) | ความกว้าง w1 (มม.) | ความลึก d (มม.) | ความสูง h2 (มม.) | ความกว้าง w2 (มม.) | รูติดตั้ง |
ct112a-2s/2t-0.7 | 280 | 314 | 128.2 | 264 | 256 | M6 |
ct112a-2s/2t-1.5 | ||||||
ct112a-2s/2t-2.2 |