รายการ NO.:
CT100Fสั่งซื้อ (ขั้นต่ำ):
10พิมพ์ :
AC Driveโหมดควบคุม :
V/F control, sensorless vector controlจัดอันดับอำนาจ :
0.75kw to 1250kwความถี่เอาท์พุท :
0-500Hzแรงม้า :
1hp - 1700hpCT100F PMSM อินเวอร์เตอร์ควบคุมเวกเตอร์สากล VFD
คุณสมบัติของอินเวอร์เตอร์ควบคุมเวกเตอร์ PMSM
v/f หรือการควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์
VFD ประสิทธิภาพสูงสำหรับ pmsm
แรงบิดเริ่มต้นสูงแม้ในความเร็วต่ำ
มันมีฟังก์ชั่นมากมาย, เช่น PLC ธรรมดา, การควบคุมหลายความเร็ว, ที่สร้างใน PID
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของอินเวอร์เตอร์ควบคุมเวกเตอร์ PMSM
พารามิเตอร์อินพุตและเอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | เฟสเดียว 220vac±15%, สามเฟส 380vac±15%,. สามเฟส 660vac±15%,. | |
ความถี่อินพุต | 50 ~ 60hz ± 5% | ||
แรงดันขาออก | 0 ~ จัดอันดับแรงดันอินพุต | ||
ความถี่เอาท์พุท | 0~500hz | ||
ความจุเกิน | 150% ของกระแสไฟที่กำหนด: 60 วินาที; 180% ของกระแสไฟที่กำหนด: 10 วินาที; 200% ของกระแสไฟที่กำหนด: 1s | ||
พารามิเตอร์การควบคุมทางเทคนิค | โหมดควบคุม | การควบคุม v/f, การควบคุมเวกเตอร์แบบไม่มีเซ็นเซอร์สำหรับ PMSM, การควบคุมเวกเตอร์สำหรับ PMSM พร้อมเซ็นเซอร์ | |
อัตราส่วนความเร็ว | 1:100(v/fcontrol) 1:200(เอสวีซี) | ||
ความแม่นยำในการควบคุมความเร็ว | ±0.5% | ||
คลื่นความเร็ว | ±0.5% | ||
แรงบิดเริ่มต้น | 0.5hz/150%(v/f) 0.25hz/150% (svc) | ||
ฟังก์ชันพื้นฐาน | ความถี่เริ่มต้น | 0[4:00~10.00hz | |
เวลาตามและธันวาคม | 0.1~65000.0s | ||
ความถี่พาหะ | 0.5khz~16.0khz | ||
การตั้งค่าความถี่ | การตั้งค่าขึ้น/ลง,การตั้งค่าแอนะล็อก, การตั้งค่าดิจิตอล, การตั้งค่าความเร็วหลายขั้นตอน, การตั้งค่า PID, การตั้งค่าการสื่อสาร MODBUS | ||
โหมดเริ่มต้น | ความถี่เริ่มต้น, เบรกกระแสตรงและเริ่ม, ติดตามความเร็วและสตาร์ท | ||
โหมดหยุด | ธ.ค. หยุด, หยุดฟรี, ธ.ค +เบรกดีซี | ||
ความสามารถในการเบรกพลังงาน | หน่วยเบรกแรงดันเบรก: 320 ~ 750v | ||
ความสามารถในการเบรกกระแสตรง | ความถี่เบรกกระแสตรง: 0 ~ 500hz; เวลารอการเบรก dc: 0~10s; กระแสไฟเบรกดีซี: 0.0~100.0%; เวลาเบรก DC: 0.0~100.0s; | ||
การปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ | รักษาแรงดันไฟฟ้าให้คงที่โดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้าของโครงข่ายไฟฟ้าขัดข้อง | ||
ความถี่ลดลงอย่างกะทันหัน | รักษาแรงดันไฟบัสให้คงที่ในขณะที่กำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำ | ||
ขั้วควบคุม | อินพุตดิจิตอล | อินพุต 8 แชนเนลมาตรฐาน, หนึ่งในนั้นสามารถอินพุตพัลส์ความเร็วสูง (hdi) | |
อินพุตแบบอะนาล็อก | อินพุต 2 แชนเนลมาตรฐาน, AI1:0~10V หรือ 0/4~20ma อินพุตหรือ ai2:0~+10v | ||
เอาต์พุตดิจิตอล | เอาต์พุตตัวรวบรวมมัลติฟังก์ชั่นมาตรฐาน 2 ช่องสัญญาณ, หนึ่งในนั้นสามารถเอาต์พุตพัลส์ความเร็วสูง (hdo). | ||
เอาต์พุตแบบอะนาล็อก | เอาต์พุต 2 ช่องสัญญาณมาตรฐาน, AO1, AO2 (0~10V หรือ 0/4~20ma ) | ||
เอาท์พุทรีเลย์ | เอาต์พุตรีเลย์ 2 ช่องสัญญาณมาตรฐาน | ||
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | การสื่อสาร | อินเทอร์เฟซการสื่อสารสำหรับการสื่อสารภายนอก.รองรับ modbus (rtu) | |
ป้องกันความผิดพลาด | กระแสเกิน ACC, กระแสเกิน DEC, กระแสเกินความเร็วคงที่, แรงดันไฟเกิน ACC, แรงดันไฟเกิน DEC, แรงดันไฟเกินที่ความเร็วคงที่, บัสภายใต้แรงดันไฟฟ้า, มอเตอร์เกินพิกัด, อินเวอร์เตอร์โอเวอร์โหลด, กำลังไฟฟ้าเข้า ความล้มเหลว, การสูญเสียเฟสเอาต์พุต, โมดูลวงจรเรียงกระแสความร้อนสูงเกินไป, โมดูลอินเวอร์เตอร์ร้อนเกินไป, ความผิดปกติภายนอก, ความผิดพลาดในการสื่อสาร, ข้อผิดพลาดในการตรวจจับกระแส, การทำงานผิดพลาดของ EEPROM, ข้อผิดพลาดการป้อนกลับ PID, เวลาตั้งค่าจากโรงงานมาถึง ฯลฯ. | ||
จอแสดงผลปุ่มกด | นำจอแสดงผล | ไฮไลท์หลอดดิจิตอล LED แสดงข้อมูลอินเวอร์เตอร์ | |
คนอื่น | สภาพแวดล้อมการวิ่ง | ภายในอาคาร, เหนือระดับน้ำทะเลน้อยกว่า 1 กิโลเมตร, ไม่มีฝุ่น, ก๊าซกัดกร่อนหรือแสงแดดโดยตรง | |
อุณหภูมิโดยรอบ | -10~+40℃, ลดอัตรา 1% สำหรับทุก ๆ 1 ℃ เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมอยู่ระหว่าง 40~50℃ | ||
ความชื้น | 5~95% (ไม่มีการควบแน่น) | ||
ความสูง | 0~2000m, ลดอัตรา 1% สำหรับทุก ๆ 100m เพิ่มเติมเมื่อระดับน้ำทะเลสูงกว่า 1,000m | ||
การสั่นสะเทือน | น้อยกว่า 0.5g | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | −40~+70℃ |
ข้อมูลจำเพาะของอินเวอร์เตอร์ควบคุมเวกเตอร์ pmsm
รุ่นอินเวอร์เตอร์ | พลัง (กิโลวัตต์) | กระแสไฟเข้า (ก) | กระแสไฟขาออก (a) | มอเตอร์ไฟฟ้า (กิโลวัตต์) |
เฟสเดียว 220V 50/60hz | ||||
ct100f-2s-0.7g-b | 0.75 | 8.2 | 4.5 | 0.75 |
ct100f-2s-1.5g-b | 1.5 | 14.0 | 7.0 | 1.5 |
ct100f-2s-2.2g-b | 2.2 | 23.0 | 9.6 | 2.2 |
สามเฟส 380V 50/60hz | ||||
ct100f-4t-0.7g-b | 0.75 | 3.4 | 2.5 | 0.75 |
ct100f-4t-1.5g-b | 1.5 | 5.0 | 3.7 | 1.5 |
ct100f-4t-2.2g-b | 2.2 | 5.8 | 5.3 | 2.2 |
ct100f-4t-4.0g/5.5p-b | 4.0 | 12.0 | 9.5 | 4.0 |
5.5 | 18.5 | 14 | 5.5 | |
ct100f-4t-5.5g/7.5p-b | 5.5 | 18.5 | 14 | 5.5 |
7.5 | 22.5 | 18.5 | 7.5 | |
ct100f-4t-7.5g/11p-b | 7.5 | 22.5 | 18.5 | 7.5 |
11 | 30.0 | 25.0 | 11 | |
ct100f-4t-11g/15p-b | 11 | 30.0 | 25.0 | 11 |
15 | 39.0 | 32.0 | 15 | |
ct100f-4t-15g/18.5p-b | 15 | 39.0 | 32.0 | 15 |
18.5 | 45.0 | 38.0 | 18.5 | |
ct100f-4t-18.5g/22p-b | 18.5 | 45.0 | 38.0 | 18.5 |
22 | 54.0 | 45.0 | 22 | |
ct100f-4t-22g/30p-b | 22 | 54.0 | 45.0 | 22 |
30 | 68.0 | 60.0 | 30 | |
ct100f-4t-30g/37p | 30 | 68.0 | 60.0 | 30 |
37 | 84.0 | 75.0 | 37 | |
ct100f-4t-37g/45p | 37 | 84.0 | 75.0 | 37 |
45 | 98.0 | 92.0 | 45 | |
ct100f-4t-45g/55p | 45 | 98.0 | 92.0 | 45 |
55 | 123.0 | 115.0 | 55 | |
ct100f-4t-55g/75p | 55 | 123.0 | 115.0 | 55 |
75 | 157.0 | 150.0 | 75 | |
ct100f-4t-75g/90p | 75 | 157.0 | 150.0 | 75 |
90 | 188.0 | 180.0 | 90 | |
ct100f-4t-90g/110p | 90 | 188.0 | 180.0 | 90 |
110 | 221.0 | 215.0 | 110 | |
ct100f-4t-110g/132p | 110 | 221.0 | 215.0 | 110 |
132 | 267.0 | 260.0 | 132 | |
ct100f-4t-132g/160p | 132 | 267.0 | 260.0 | 132 |
160 | 309.0 | 305.0 | 160 | |
ct100f-4t-160g/185p | 160 | 309.0 | 305.0 | 160 |
185 | 344.0 | 340.0 | 185 | |
ct100f-4t-185g/200p | 185 | 344.0 | 340.0 | 185 |
200 | 384.0 | 380.0 | 200 | |
ct100f-4t-200g/220p | 200 | 384.0 | 380.0 | 200 |
220 | 429.0 | 425.0 | 220 | |
ct100f-4t-220g/250p | 220 | 429.0 | 425.0 | 220 |
250 | 484.0 | 480.0 | 250 | |
ct100f-4t-250g/280p | 250 | 484.0 | 480.0 | 250 |
280 | 539.0 | 530.0 | 280 | |
ct100f-4t-280g/315p | 280 | 539.0 | 530.0 | 280 |
315 | 612.0 | 600.0 | 315 | |
ct100f-4t-315g/355p | 315 | 612.0 | 600.0 | 315 |
355 | 665.0 | 650.0 | 355 | |
ct100f-4t-355g | 355 | 665.0 | 650.0 | 355 |
ct100f-4t-400g | 400 | 715 | 720 | 400 |
ct100f-4t-500g | 500 | 890 | 860 | 500 |
ct100f-4t-630g | 630 | 1224 | 1200 | 630 |
ct100f-4t-710g | 700 | 1330 | 1300 | 700 |
ct100f-4t-800g | 800 | 1460 | 1440 | 800 |
ct100f-4t-1000g | 1000 | 1760 | 1720 | 1000 |
สามเฟส 690V 50/60hz | ||||
ct100f-6t-22 | 22 | 38 | 28 | 22 |
ct100f-6t-30 | 30 | 40 | 35 | 30 |
ct100f-6t-37 | 37 | 47 | 45 | 37 |
ct100f-6t-45 | 45 | 55 | 52 | 45 |
ct100f-6t-55 | 55 | 65 | 63 | 55 |
ct100f-6t-75 | 75 | 85 | 86 | 75 |
ct100f-6t-90 | 90 | 95 | 98 | 90 |
ct100f-6t-110 | 110 | 118 | 121 | 110 |
ct100f-6t-132 | 132 | 145 | 150 | 132 |
ct100f-6t-160 | 160 | 165 | 175 | 160 |
ct100f-6t-185 | 185 | 198 | 198 | 185 |
ct100f-6t-200 | 200 | 210 | 218 | 200 |
ct100f-6t-220 | 220 | 228 | 240 | 220 |
ct100f-6t-250 | 250 | 255 | 270 | 250 |
ct100f-6t-280 | 280 | 290 | 320 | 280 |
ct100f-6t-315 | 315 | 334 | 350 | 315 |
ct100f-6t-355 | 355 | 362 | 380 | 355 |
ct100f-6t-400 | 400 | 411 | 430 | 400 |
ct100f-6t-500 | 500 | 518 | 540 | 500 |
ct100f-6t-560 | 560 | 578 | 600 | 560 |
ct100f-6t-630 | 630 | 655 | 680 | 630 |
ct100f-6t-710 | 710 | 724 | 760 | 710 |
ct100f-6t-800 | 800 | 822 | 860 | 800 |
ct100f-6t-1000 | 1000 | 1036 | 1080 | 1000 |
ct100f-6t-1250 | 1250 | 1310 | 1360 | 1250 |